|
|
| BAAL |
| Namn | Sven Edlund |
| Favorit Whiskey | (På Systemet) |
| Favorit Spel | |
|
|
|
|
|
|
|
| bLueLink |
| Namn | Peter Lindquist |
| Favorit Whiskey | (På Systemet) |
| Favorit Spel | |
|
|
|
|
|
|
|
| Clousseau |
| Namn | Tommy Åsberg |
| Favorit Whiskey | Lagavulin 16 (På Systemet) |
| Favorit Spel | CS:GO |
|
|
|
|
|
|
|
| Dreyfus |
| Namn | Peter Grammenis |
| Favorit Whiskey | Laphroaig (På Systemet) |
| Favorit Spel | CS |
| Ålder | 63år |
|
|
|
|
|
|
|
| Farsan |
| Namn | Magnus Adolfsson |
| Favorit Whiskey | Ardbeg Laphroaig (På Systemet) |
| Favorit Spel | Fia med knuff |
| Ålder | 46år |
|
|
|
|
|
|
|
| Knallkorken |
| Namn | Magnus Stenström |
| Favorit Whiskey | Caol Ila (På Systemet) |
| Favorit Spel | CS:GO |
| Ålder | 58år |
|
|
|
|
|
|
|
| Känslan |
| Namn | Jacob Bood |
| Favorit Whiskey | Dalmore 64 Trinitas (The DALMORE sida) |
| Favorit Spel | CS Go. SC2 BF 3 |
| Ålder | 47år |
|
|
|
|
|
|
|
| Murai |
| Namn | Patrick Carlsson |
| Favorit Whiskey | Glenfiddich 15årig (På Systemet) |
| Favorit Spel | Counter-Strike: Global Offensive |
| Ålder | 46år |
|
|
|
|
|
|
|
| Protaktinium |
| Namn | Peter Torevall |
| Favorit Whiskey | Laphroaig 18 årig (På Systemet) |
| Favorit Spel | Counter-Strike: Global Offensive |
| Ålder | 46år |
|
|
|
|
|
|
|
| Gandalf |
| Namn | Peter Kastberg |
| Favorit Whiskey | Lagavulin 16 år (På Systemet) |
| Favorit Spel | CS:GO och COD4 |
| Ålder | 38år |
|
|
|
|
|
|
|
| Spahat |
| Namn | Mats Niva |
| Favorit Whiskey | Red Label (På Systemet) |
| Favorit Spel | Yatzy |
| Ålder | 48år |
|
|
|
|
|
|
|
| Tromb |
| Namn | Magnus Fransson |
| Favorit Whiskey | (På Systemet) |
| Favorit Spel | |
|
|
|
|
|
|
|